Transfers[]
During Gerard Houllier's seven year spell as Liverpool manager, he oversaw the recruitment of 40 players and the departure of 48. Those incoming transfers have cost approximately £125,400,000 at an average of approximately £3,135,000 per player, and the departures have brought in approximately £60,675,000 in transfer fees. This equates to a net spend of approximately £64,725,000.
In[]
Player | From | Fee | Date |
---|---|---|---|
Jean Michel Ferri | Istanbulspor | £1,500,000 | 28 November 1998 |
Frode Kippe | Lillestrom | £700,000 | 6 January 1999 |
Rigobert Song | Salernitana | £2,600,000 | 26 January 1999 |
Djimi Traore | Laval | £550,000 | 18 February 1999 |
Sami Hyypia | Willem II | £2,500,000 | 19 May 1999 |
Vladimir Smicer | Lens | £3,750,000 | 24 May 1999 |
Titi Camara | Marseille | £2,600,000 | 1 June 1999 |
Stephane Henchoz | Blackburn Rovers | £3,500,000 | 2 June 1999 |
Sander Westerveld | Vitesse Arnhem | £4,000,000 | 15 June 1999 |
Erik Meijer | Bayer Leverkusen | Free | 1 July 1999 |
Dietmar Hamann | Newcastle United | £8,000,000 | 22 July 1999 |
Emile Heskey | Leicester City | £11,000,000 | 10 March 2000 |
Bernard Diomede | Auxerre | £3,000,000 | 7 June 2000 |
Gary McAllister | Coventry City | Free | 1 July 2000 |
Pegguy Arphexad | Leicester City | Free | 1 July 2000 |
Markus Babbel | Bayern Munich | Free | 1 July 2000 |
Nick Barmby | Everton | £6,000,000 | 18 July 2000 |
Christian Ziege | Middlesbrough | £5,500,000 | 25 August 2000 |
Gregory Vignal | Montpellier | £500,000 | 22 September 2000 |
Daniel Sjolund | West Ham United | £1,000,000 | 28 November 2000 |
Igor Biscan | Dinamo Zagreb | £5,500,000 | 7 December 2000 |
Jari Litmanen | Barcelona | Free | 4 January 2001 |
John Arne Riise | Monaco | £4,000,000 | 20 June 2001 |
Milan Baros | Banik Ostrava | £3,200,000 | 26 July 2001 |
Chris Kirkland | Coventry City | £6,000,000 | 31 August 2001 |
Jerzy Dudek | Feyenoord | £4,850,000 | 31 August 2001 |
Nicolas Anelka | Paris St. Germain | Loan | 20 December 2001 |
Abel Xavier | Everton | £750,000 | 30 January 2002 |
Bruno Cheyrou | Lille | £3,700,000 | 16 May 2002 |
El Hadji Diouf | Lens | £10,000,000 | 1 June 2002 |
Alou Diarra | Bayern Munich | Free | 9 July 2002 |
Patrice Luzi | Monaco | Free | 29 July 2002 |
Salif Diao | Sedan | £4,700,000 | 6 August 2002 |
Anthony Le Tallec | Le Havre | £1,500,000 | 1 July 2003 |
Florent Sinama-Pongolle | Le Havre | £1,500,000 | 1 July 2003 |
Steve Finnan | Fulham | £3,500,000 | 1 July 2003 |
Harry Kewell | Leeds United | £5,000,000 | 9 July 2003 |
Carl Medjani | St Etienne | Free | 8 August 2003 |
Paul Jones | Southampton | Loan | 9 January 2004 |
Djibril Cisse | Auxerre | £14,500,000 | 1 July 2004 |
Out[]
Player | To | Fee | Date |
---|---|---|---|
Jason McAteer | Blackburn Rovers | £4,000,000 | 27 January 1999 |
Steve Harkness | Benfica | £350,000 | 9 March 1999 |
Rob Jones | West Ham United | Free | 27 May 1999 |
Gareth Roberts | Panionios | £50,000 | 1 June 1999 |
David James | Aston Villa | £1,800,000 | 17 June 1999 |
Steve McManaman | Real Madrid | Free | 1 July 1999 |
Tony Warner | Millwall | Free | 1 July 1999 |
Jean Michel Ferri | Sochaux | £1,500,000 | 14 July 1999 |
Jamie Cassidy | Cambridge United | Free | 22 July 1999 |
Paul Ince | Middlesbrough | £1,000,000 | 30 July 1999 |
Sean Dundee | VfB Stuttgart | £1,500,000 | 30 July 1999 |
Oyvind Leonhardsen | Tottenham Hotspur | £2,800,000 | 6 August 1999 |
Bjorn Tore Kvarme | St Etienne | £750,000 | 30 August 1999 |
Karl-Heinz Riedle | Fulham | £200,000 | 28 September 1999 |
Stig Inge Bjornebye | Blackburn Rovers | £300,000 | 26 June 2000 |
Phil Babb | Sporting Lisbon | Free | 1 July 2000 |
David Thompson | Coventry City | £2,750,000 | 3 August 2000 |
Dominic Matteo | Leeds United | £4,750,000 | 18 August 2000 |
Brad Friedel | Blackburn Rovers | Free | 3 November 2000 |
Rigobert Song | West Ham United | £2,500,000 | 28 November 2000 |
Steve Staunton | Aston Villa | Free | 6 December 2000 |
Erik Meijer | Hamburg SV | Free | 11 December 2000 |
Titi Camara | West Ham United | £2,600,000 | 21 December 2000 |
Haukur Gudnason | Keflavik | Free | 27 December 2000 |
Jon Newby | Bury | £100,000 | 20 March 2001 |
Ian Armstrong | Port Vale | Free | 1 July 2001 |
Layton Maxwell | Cardiff City | Free | 4 July 2001 |
Christian Ziege | Tottenham Hotspur | £4,000,000 | 17 July 2001 |
Robbie Fowler | Leeds United | £12,750,000 | 29 November 2001 |
Sander Westerveld | Real Sociedad | £3,750,000 | 17 December 2001 |
Alan Navarro | Tranmere Rovers | £225,000 | 23 January 2002 |
Frode Kippe | Lillestrom | Free | 1 March 2002 |
Jamie Redknapp | Tottenham Hotspur | Free | 16 April 2002 |
John Miles | Stoke City | Free | 20 April 2002 |
Nicolas Anelka | Paris St. Germain | End of Loan | 12 May 2002 |
Gary McAllister | Coventry City | Free | 13 May 2002 |
Jorgen Nielsen | Farum | Free | 1 July 2002 |
Nick Barmby | Leeds United | £3,750,000 | 8 August 2002 |
Stephen Wright | Sunderland | £3,000,000 | 15 August 2002 |
Jari Litmanen | Ajax | Free | 30 August 2002 |
Patrik Berger | Portsmouth | Free | 1 July 2003 |
Bernard Diomede | Ajaccio | Free | 1 July 2003 |
Vegard Heggem | Free Agent | Free | 1 July 2003 |
Pegguy Arphexad | Coventry City | Free | 1 July 2003 |
Daniel Sjolund | Djurgarden | Free | 15 January 2004 |
Paul Jones | Southampton | End of Loan | 28 January 2004 |
Abel Xavier | Hannover 96 | Free | 2 February 2004 |
Emile Heskey | Birmingham City | £6,250,000 | 18 May 2004 |
Liverpool F.C. – managers |
---|
McKenna and Barclay (t) (1892–96) • Watson (t) (1896–1915) • Ashworth (t) (1919–23) • McQueen (t) (1923–28) • Patterson (t) (1928–36) • Kay (t) (1936–51) • Welsh (t) (1951–56) • Taylor (t) (1956–59) • Shankly (t) (1959–74) • Paisley (t) (1974–83) • Fagan (t) (1983–85) • Dalglish (t) (1985–91) • Moran (1991) (c) • Souness (t) (1991–94) • Evans (t) (1994–98) • Evans and Houllier (t) (1998) • Houllier (t) (1998–2004) • Benitez (t) (2004–10) • Hodgson (t) (2010–11) • Dalglish (t) (2011–12) • Rodgers (t) (2012-15) • Klopp (t) (2015-2024) • Slot (t) (2024-)
(c) - caretaker manager, (t) - transfers made by manager |